Large gap with delayed quotes
Master data
| Company | Gecina |
|---|---|
| CCY | EUR |
| ISIN | FR0010040865 |
| Valor | 1753313 |
| Symbol | GFC |
| Sector | Real estate |
| Share type | - |
Fundamental data
| Dividend (2026) | Ordinary dividend |
|---|---|
| Last dividend |
2.75
(03/10/2026) |
| Dividend Yield | +7.66% |
| Shares outstanding | 76.792 M |
| Nominal | 7.50 |
| Nominal Currency | EUR |
| Market Cap | 5.514 B |
Main data
| Last | - | 17:55:00 | 71.80 |
|---|---|---|---|
| Close | - | 04/13/2026 | 71.15 |
| Day Change % | - | - | +0.91% |
| Day Change | - | - | +0.65 |
| Volume | - | - | 191,733.00 |
| Turnover | - | - | 13,756,871.75 |
| Previous year close | - | 12/31/2025 | 80.90 |
| YTD % | - | - | -12.05% |
Performance (Previous year close 80.9)
| Period | High | Low | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 1 W | 72.20 (04/08/2026) |
68.65 (04/07/2026) |
+4.44% |
| 4 Weeks | 72.20 (04/08/2026) |
64.80 (03/23/2026) |
+2.23% |
| 12 Weeks | 79.80 (02/10/2026) |
64.80 (03/23/2026) |
-9.94% |
| Perf. after 01.01 | - | - | -12.05% |
| 26 Weeks | 83.80 (10/14/2025) |
64.80 (03/23/2026) |
-13.70% |
| 52 Weeks | 98.65 (05/30/2025) |
64.80 (03/23/2026) |
-17.65% |
Difference trading
| Open | - | 09:00:14 | 71.50 |
|---|---|---|---|
| Bid | - | - | - |
| Bid Size | - | - | - |
| Ask | - | - | - |
| Ask Size | - | - | - |
Technical data
| Hist. Vol 30 days | 25.34% |
|---|---|
| Hist. Vol 90 days | 22.36% |
| Hist. Vol 180 days | 18.63% |
| Hist. Vol 250 days | 17.33% |
Difference price
| Previous Day High | 71.15 |
|---|---|
| Previous Day Low | 70.20 |
News
| No news for this instrument |