Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
13.06.2025
-
17:15:00
|
Geld
13.06.2025 -
17:14:56
|
Geld Volumen |
Brief
13.06.2025 -
17:14:56
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
3.66
-0.42
(
-10.29% )
|
3.66
|
100'000 |
3.67
|
100'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 12'000'000 |
Emissionspreis | 0.82 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1219045551 |
Valor | 121904555 |
Symbol | 3SSMZU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 10'313.282436 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 3.66 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 17.04.2024 | 2.30 |
Differenz % | - | - | -10.29% |
Differenz | - | - | -0.42 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 23'000.00 |
Vorjahr | - | 30.12.2024 | 2.41 |
YTD % | - | - | +51.87% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Mini Future Long Linked to SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:14:56 | 3.66 |
Geld Volumen | - | - | 100'000 |
Brief | - | 17:14:56 | 3.67 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 2.30 |
---|---|
Tagestief Vortag | 2.30 |