Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
13.06.2025
-
17:15:00
|
Geld
13.06.2025 -
17:14:56
|
Geld Volumen |
Brief
13.06.2025 -
17:14:56
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
3.42
-0.42
(
-10.94% )
|
3.42
|
100'000 |
3.43
|
100'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 12'000'000 |
Emissionspreis | 0.82 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1219047748 |
Valor | 121904774 |
Symbol | 3SSMJU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 10'433.891484 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 3.42 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 09.04.2025 | 0.53 |
Differenz % | - | - | -10.94% |
Differenz | - | - | -0.42 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 530.00 |
Vorjahr | - | 30.12.2024 | 2.17 |
YTD % | - | - | +57.60% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Mini Future Long Linked to SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:14:56 | 3.42 |
Geld Volumen | - | - | 100'000 |
Brief | - | 17:14:56 | 3.43 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.53 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.53 |