Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
06.08.2026
-
12:44:49
|
Geld
06.08.2026 -
12:44:49
|
Geld Volumen |
Brief
06.08.2026 -
12:44:49
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
15.64
0.00
(
0.00% )
|
15.64
|
40'000 |
15.65
|
40'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
26'183.70
+57.40
(
+0.22% )
06.08.2026 12:44:56 |
17'827.9608
CHF (+31.91%)
DAX Mini Long Certificate
|
| Prospekt | en |
Stammdaten en
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
|---|---|
| Produkt | DAX/BNPI Wt open |
| Domizil | NL |
| Emissionsdatum | 14.11.2022 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 260'000 |
| Emissionspreis | 1.96 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1220858224 |
| Valor | 122085822 |
| Symbol | TOMABP |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 17'827.9608 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 18'090.00EUR |
Hauptdaten
| Kurs | - | 12:44:49 | 15.64 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 17.11.2022 | 2.30 |
| Differenz % | - | - | 0.00% |
| Differenz | - | - | 0.00 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 1'840.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 13.75 |
| YTD % | - | - | +13.75% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | DAX Mini Long Certificate |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 12:44:49 | 15.64 |
| Geld Volumen | - | - | 40'000 |
| Brief | - | 12:44:49 | 15.65 |
| Brief Volumen | - | - | 40'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.30 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.30 |