Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
23.07.2026
-
20:02:10
|
Geld
23.07.2026 -
20:02:10
|
Geld Volumen |
Brief
23.07.2026 -
20:02:10
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
20.12
-0.98
(
-4.64% )
|
20.12
|
200'000 |
20.13
|
200'000 |
Stammdaten en fr
| Emittent | Bank Vontobel AG |
|---|---|
| Produkt | NDX/VONT Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 12.04.2023 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 50'000'000 |
| Emissionspreis | 1.09 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1245869818 |
| Valor | 124586981 |
| Symbol | MNAA2V |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 16'120.63 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 16'240.00USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 20:02:10 | 20.12 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 27.11.2025 | 15.85 |
| Differenz % | - | - | -4.64% |
| Differenz | - | - | -0.98 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 268'883.50 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 15.86 |
| YTD % | - | - | +26.86% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf Nasdaq-100 Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 20:02:10 | 20.12 |
| Geld Volumen | - | - | 200'000 |
| Brief | - | 20:02:10 | 20.13 |
| Brief Volumen | - | - | 200'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 15.89 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 15.85 |