Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
16.01.2026
-
21:45:00
|
Geld
16.01.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
16.01.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
17.00
0.00
(
0.00% )
|
17.00
|
20'000 |
17.01
|
20'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL Wt open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.74 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1304614972 |
| Valor | 130461497 |
| Symbol | DDSPXU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 4'829.661342 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 21:45:00 | 17.00 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 10.04.2025 | 6.50 |
| Differenz % | - | - | 0.00% |
| Differenz | - | - | 0.00 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 2'164.50 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 16.56 |
| YTD % | - | - | +2.66% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Long Linked to S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 17.00 |
| Geld Volumen | - | - | 20'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 17.01 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 6.50 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 6.50 |