Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
13.08.2025
-
15:31:03
|
Geld
13.08.2025 -
15:31:03
|
Geld Volumen |
Brief
13.08.2025 -
15:31:03
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.43
-0.48
(
-52.75% )
|
0.43
|
125'000 |
0.44
|
125'000 |
Stammdaten
Emittent | Bank Vontobel AG |
---|---|
Produkt | SP500/VONT PW open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 50'000'000 |
Emissionspreis | 10.24 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1349620968 |
Valor | 134962096 |
Symbol | MSPBOV |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 6'518.65 USD |
---|---|
Ratio | 100:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
Kurs | - | 15:31:03 | 0.43 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 12.08.2025 | 0.91 |
Differenz % | - | - | -52.75% |
Differenz | - | - | -0.48 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 4'200.00 |
Vorjahr | - | 30.12.2024 | 5.94 |
YTD % | - | - | -92.76% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Short Mini-Future auf S&P 500 Index |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 15:31:03 | 0.43 |
Geld Volumen | - | - | 125'000 |
Brief | - | 15:31:03 | 0.44 |
Brief Volumen | - | - | 125'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 1.19 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.91 |