Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
04.07.2025
-
17:15:00
|
Geld
04.07.2025 -
17:13:45
|
Geld Volumen |
Brief
04.07.2025 -
16:55:18
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.93
-0.04
(
-4.12% )
|
0.93
|
125'000 |
0.93
|
125'000 |
Stammdaten
Emittent | Bank Vontobel AG |
---|---|
Produkt | NDX/VONT PW open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 50'000'000 |
Emissionspreis | 6.99 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1349622188 |
Valor | 134962218 |
Symbol | MNADDV |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 23'284.30 USD |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 0.93 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 03.07.2025 | 0.97 |
Differenz % | - | - | -4.12% |
Differenz | - | - | -0.04 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 28'809.00 |
Vorjahr | - | 30.12.2024 | 3.98 |
YTD % | - | - | -76.63% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Short Mini-Future auf Nasdaq-100 Index |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:13:45 | 0.93 |
Geld Volumen | - | - | 125'000 |
Brief | - | 16:55:18 | 0.93 |
Brief Volumen | - | - | 125'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.97 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.97 |