Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
08.04.2025 -
17:15:00
|
Geld
08.04.2025 -
17:14:59
|
Geld Volumen |
Brief
08.04.2025 -
17:14:59
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
6.18
-1.65
(
-21.07% )
|
6.18
|
26'000 |
6.20
|
26'000 |
Wesentliche Daten
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
---|---|
4'982.77
-79.48
(
-1.57% )
08.04.2025 22:44:02 |
5'893.506
CHF (-18.28%)
S&P 500 Knock-Out Warrant Short
|
Prospekt | en |
Stammdaten en
Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
---|---|
Produkt | SP500/BNPI PW open |
Domizil | NL |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 300'000 |
Emissionspreis | 1.70 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1418877911 |
Valor | 141887791 |
Symbol | ABFZBP |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 5'893.506 USD |
---|---|
Ratio | 100:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | - |
Implizite Vola | - |
Moneyness | - |
Gear (Hebel) | - |
Delta | - |
Gamma | - |
Vega | - |
Omega | - |
Rho | - |
Theta | - |
Break Even Punkt | - |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 6.18 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -21.07% |
Differenz | - | - | -1.65 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | S&P 500 Knock-Out Warrant Short |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:14:59 | 6.18 |
Geld Volumen | - | - | 26'000 |
Brief | - | 17:14:59 | 6.20 |
Brief Volumen | - | - | 26'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |