Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
07.08.2026
-
15:17:56
|
Geld
07.08.2026 -
15:17:56
|
Geld Volumen |
Brief
07.08.2026 -
15:17:56
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
17.61
-0.03
(
-0.17% )
|
17.61
|
60'000 |
17.616
|
60'000 |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | DJI/LEOZ Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 09.04.2025 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 6.30 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1432433857 |
| Valor | 143243385 |
| Symbol | MINCAT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 32'170.9172 USD |
|---|---|
| Ratio | 1000:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 32'460.4554USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 15:17:56 | 17.61 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -0.17% |
| Differenz | - | - | -0.03 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 13.626 |
| YTD % | - | - | +29.24% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf Dow Jones Industrial Average Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 15:17:56 | 17.61 |
| Geld Volumen | - | - | 60'000 |
| Brief | - | 15:17:56 | 17.616 |
| Brief Volumen | - | - | 60'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |