Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
04.07.2025
-
16:41:26
|
Geld
04.07.2025 -
16:41:26
|
Geld Volumen |
Brief
04.07.2025 -
16:41:26
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
4.89
+0.18
(
+3.82% )
|
4.89
|
250'000 |
4.90
|
250'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | DAX/UBSL PW 09.25 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.09.2025 |
Letzter Handelstag | 18.09.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 6.66 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1433341182 |
Valor | 143334118 |
Symbol | BP1SEU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 26'500.00 EUR |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 4.96104 |
Implizite Vola | +12.42% |
Moneyness | 10.01777 |
Gear (Hebel) | 8.94806 |
Delta | -0.96533 |
Gamma | 0.00006 |
Vega | 0.01569 |
Omega | 8.63782 |
Rho | -0.10125 |
Theta | -0.00107 |
Break Even Punkt | 23'835.14558 |
Hauptdaten
Kurs | - | 16:41:26 | 4.89 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | +3.82% |
Differenz | - | - | +0.18 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Put Warrant on DAX |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 16:41:26 | 4.89 |
Geld Volumen | - | - | 250'000 |
Brief | - | 16:41:26 | 4.90 |
Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |