Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
19.12.2025
-
09:32:47
|
Geld
12.01.2026 -
12:57:43
|
Geld Volumen |
Brief
12.01.2026 -
12:57:43
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
0.72
+0.06
(
+9.09% )
|
0.91
|
250'000 |
0.92
|
250'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
13'413.51
-8.31
(
-0.06% )
12.01.2026 12:58:24 |
12'500.00
CHF (+6.81%)
Call Warrant auf SMI
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/UBS Wt 03.26 |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Emissionsvolumen | 14'000'000 |
| Emissionspreis | 0.69 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1435088245 |
| Valor | 143508824 |
| Symbol | B76S6U |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 12'500.00 CHF |
|---|---|
| Ratio | 1000:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Call |
| Innerer Wert | 0.89687 |
| Implizite Vola | +8.26% |
| Moneyness | 7.17496 |
| Gear (Hebel) | 14.88541 |
| Delta | 0.9757 |
| Gamma | 0.00012 |
| Vega | 0.00328 |
| Omega | 14.52368 |
| Rho | 0.02234 |
| Theta | -0.00018 |
| Break Even Punkt | 13'400.00 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 09:32:47 | 0.72 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 19.12.2025 | 0.72 |
| Differenz % | - | - | +9.09% |
| Differenz | - | - | +0.06 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 1'440.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 0.82 |
| YTD % | - | - | +10.98% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Call Warrant auf SMI |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 12:57:43 | 0.91 |
| Geld Volumen | - | - | 250'000 |
| Brief | - | 12:57:43 | 0.92 |
| Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 0.72 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 0.72 |