Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
08.01.2026
-
11:58:16
|
Geld
08.01.2026 -
11:58:16
|
Geld Volumen |
Brief
08.01.2026 -
11:58:16
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
8.38
-0.07
(
-0.83% )
|
8.38
|
500'000 |
8.39
|
500'000 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/VONT Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 50'000'000 |
| Emissionspreis | 3.17 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1439352332 |
| Valor | 143935233 |
| Symbol | MDANMV |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 20'599.74 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 11:58:16 | 8.38 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 30.04.2025 | 5.55 |
| Differenz % | - | - | -0.83% |
| Differenz | - | - | -0.07 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 6'660.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 7.52 |
| YTD % | - | - | +11.44% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 11:58:16 | 8.38 |
| Geld Volumen | - | - | 500'000 |
| Brief | - | 11:58:16 | 8.39 |
| Brief Volumen | - | - | 500'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 5.55 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 5.55 |