Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
22.10.2026
-
17:00:40
|
Geld
22.10.2026 -
17:00:40
|
Geld Volumen |
Brief
22.10.2026 -
17:00:40
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
17.290001
-0.059999
(
-0.35% )
|
17.290001
|
250'000 |
17.299999
|
250'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
28'967.30
-855.22
(
-2.87% )
22.10.2026 21:54:40 |
19'326.78
CHF (+33.28%)
Long Mini-Future auf Nasdaq-100 Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
|---|---|
| Produkt | NDX/VONT Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 17.04.2025 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 50'000'000 |
| Emissionspreis | 2.97 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1439352951 |
| Valor | 143935295 |
| Symbol | MNAFEV |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 19'326.78 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 19'490.00USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 17:00:40 | 17.290001 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 05.05.2025 | 4.28 |
| Differenz % | - | - | -0.35% |
| Differenz | - | - | -0.059999 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 85.60 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 11.48 |
| YTD % | - | - | +50.61% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf Nasdaq-100 Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:00:40 | 17.290001 |
| Geld Volumen | - | - | 250'000 |
| Brief | - | 17:00:40 | 17.299999 |
| Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 4.28 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 4.28 |