Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
25.09.2026
-
15:41:31
|
Geld
25.09.2026 -
15:41:31
|
Geld Volumen |
Brief
25.09.2026 -
15:41:31
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
14.28
+0.21
(
+1.49% )
|
14.28
|
35'000 |
14.29
|
35'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
30'605.70
+126.84
(
+0.42% )
25.09.2026 15:41:39 |
21'974.0248
CHF (+28.20%)
Nasdaq-100 Mini Long Certificate
|
| Prospekt | en |
Stammdaten en
| Emittent | BNP Paribas Issuance B.V. |
|---|---|
| Produkt | NDX/BNPI Wt open |
| Domizil | NL |
| Emissionsdatum | 13.05.2025 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 300'000 |
| Emissionspreis | 1.72 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1441354136 |
| Valor | 144135413 |
| Symbol | ADPIBP |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 21'974.0248 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 22'310.00USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 15:41:31 | 14.28 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +1.49% |
| Differenz | - | - | +0.21 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 7.43 |
| YTD % | - | - | +92.19% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Nasdaq-100 Mini Long Certificate |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 15:41:31 | 14.28 |
| Geld Volumen | - | - | 35'000 |
| Brief | - | 15:41:31 | 14.29 |
| Brief Volumen | - | - | 35'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |