Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
13.08.2025
-
14:54:38
|
Geld
13.08.2025 -
14:54:38
|
Geld Volumen |
Brief
13.08.2025 -
14:54:38
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
5.57
+0.29
(
+5.49% )
|
5.57
|
5'000 |
5.58
|
5'000 |
Wesentliche Daten
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
---|---|
6'445.76
+72.31
(
+1.13% )
12.08.2025 22:51:05 |
5'800.00
CHF (+10.02%)
Turbo Call Warrant on S&P 500
|
Prospekt | N.A |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | SP500/UBSL Wt 09.25 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.09.2025 |
Letzter Handelstag | 18.09.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 1.23 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1449934731 |
Valor | 144993473 |
Symbol | B21SSU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 5'800.00 USD |
---|---|
Ratio | 100:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Call |
Innerer Wert | 5.18287 |
Implizite Vola | +30.30% |
Moneyness | 11.13379 |
Gear (Hebel) | 9.38905 |
Delta | 0.8733 |
Gamma | 0.00042 |
Vega | 0.03423 |
Omega | 8.19941 |
Rho | 0.04021 |
Theta | -0.01398 |
Break Even Punkt | 6'486.51881 |
Hauptdaten
Kurs | - | 14:54:38 | 5.57 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | +5.49% |
Differenz | - | - | +0.29 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Call Warrant on S&P 500 |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 14:54:38 | 5.57 |
Geld Volumen | - | - | 5'000 |
Brief | - | 14:54:38 | 5.58 |
Brief Volumen | - | - | 5'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |