Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
17.09.2025
-
17:15:00
|
Geld
17.09.2025 -
17:14:58
|
Geld Volumen |
Brief
17.09.2025 -
17:14:58
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.86
-0.01
(
-1.15% )
|
0.86
|
100'000 |
0.87
|
100'000 |
Wesentliche Daten
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
---|---|
11'998.96
-19.70
(
-0.16% )
17.09.2025 17:31:45 |
11'600.00
CHF (+3.32%)
Turbo Call Warrant auf SMI
|
Prospekt | N.A |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt 12.25 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Emissionsvolumen | 11'000'000 |
Emissionspreis | 0.91 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1451411313 |
Valor | 145141131 |
Symbol | SRBBKU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 11'600.00 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Call |
Innerer Wert | 0.79792 |
Implizite Vola | +6.63% |
Moneyness | 3.43931 |
Gear (Hebel) | 27.90456 |
Delta | 0.8468 |
Gamma | 0.00059 |
Vega | 0.02864 |
Omega | 23.62958 |
Rho | 0.04959 |
Theta | -0.00099 |
Break Even Punkt | 12'030.00 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 0.86 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -1.15% |
Differenz | - | - | -0.01 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Call Warrant auf SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:14:58 | 0.86 |
Geld Volumen | - | - | 100'000 |
Brief | - | 17:14:58 | 0.87 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |