Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
02.03.2026
-
08:17:53
|
Geld
02.03.2026 -
08:17:53
|
Geld Volumen |
Brief
02.03.2026 -
08:17:53
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
3.84
+0.61
(
+18.89% )
|
3.84
|
125'000 |
3.87
|
50'000 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Julius Baer & Co AG |
|---|---|
| Produkt | SMIM/BAER PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 740'238 |
| Emissionspreis | 7.054 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1452824969 |
| Valor | 145282496 |
| Symbol | LSWRJB |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 3'476.562 CHF |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 08:17:53 | 3.84 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 01.10.2025 | 7.45 |
| Differenz % | - | - | +18.89% |
| Differenz | - | - | +0.61 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 745.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 5.07 |
| YTD % | - | - | -24.26% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Short Mini Future auf SMI Mid Index (SMIM) |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 08:17:53 | 3.84 |
| Geld Volumen | - | - | 125'000 |
| Brief | - | 08:17:53 | 3.87 |
| Brief Volumen | - | - | 50'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 7.45 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 7.45 |