Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
16.10.2025
-
17:15:00
|
Geld
16.10.2025 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
16.10.2025 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.49
+0.02
(
+4.26% )
|
0.49
|
110'000 |
0.50
|
20'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | NDX/UBSL PW 12.25 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 2.30 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1459119496 |
Valor | 145911949 |
Symbol | S4TBDU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 22'500.00 USD |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 0.00 |
Implizite Vola | +28.84% |
Moneyness | -10.20039 |
Gear (Hebel) | 80.23488 |
Delta | -0.17973 |
Gamma | 0.00012 |
Vega | 0.04364 |
Omega | 14.42044 |
Rho | -0.01131 |
Theta | -0.00899 |
Break Even Punkt | 22'190.96872 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 0.49 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | +4.26% |
Differenz | - | - | +0.02 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
Produktklasse | Put Warrant on NDX |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:15:00 | 0.49 |
Geld Volumen | - | - | 110'000 |
Brief | - | 17:15:00 | 0.50 |
Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |