Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
12.09.2025
-
17:15:00
|
Geld
12.09.2025 -
17:14:31
|
Geld Volumen |
Brief
12.09.2025 -
17:14:31
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
3.41
-0.04
(
-1.16% )
|
3.41
|
100'000 |
3.42
|
100'000 |
Wesentliche Daten
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
---|---|
23'698.15
-5.50
(
-0.02% )
12.09.2025 17:50:00 |
25'600.00
CHF (-8.03%)
Turbo Put Warrant on DAX
|
Prospekt | N.A |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | DAX/UBSL PW 12.25 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 4.26 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1461740206 |
Valor | 146174020 |
Symbol | S42BRU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 25'600.00 EUR |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 3.55513 |
Implizite Vola | +0.01% |
Moneyness | 7.4291 |
Gear (Hebel) | 12.95291 |
Delta | -1.00 |
Gamma | 0.00014 |
Vega | 0.03807 |
Omega | 12.95291 |
Rho | -0.12849 |
Theta | -0.00002 |
Break Even Punkt | 23'770.43813 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 3.41 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -1.16% |
Differenz | - | - | -0.04 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Put Warrant on DAX |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:14:31 | 3.41 |
Geld Volumen | - | - | 100'000 |
Brief | - | 17:14:31 | 3.42 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |