Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
21.01.2026
-
17:59:18
|
Geld
21.01.2026 -
17:59:18
|
Geld Volumen |
Brief
21.01.2026 -
17:59:18
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
6.844
-0.142
(
-2.03% )
|
6.844
|
250'000 |
6.848
|
250'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
25'087.34
+99.78
(
+0.40% )
21.01.2026 17:59:19 |
29'389.0033
CHF (-17.15%)
Put Warrant with Knock-Out Open End auf NASDAQ-100 Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | NDX/LEOZ PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 7.65 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1479392156 |
| Valor | 147939215 |
| Symbol | ONDSOT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 29'389.0033 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | - |
| Implizite Vola | - |
| Moneyness | - |
| Gear (Hebel) | - |
| Delta | - |
| Gamma | - |
| Vega | - |
| Omega | - |
| Rho | - |
| Theta | - |
| Break Even Punkt | - |
Hauptdaten
| Kurs | - | 17:59:18 | 6.844 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -2.03% |
| Differenz | - | - | -0.142 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 6.174 |
| YTD % | - | - | +10.85% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | Put Warrant with Knock-Out Open End auf NASDAQ-100 Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:59:18 | 6.844 |
| Geld Volumen | - | - | 250'000 |
| Brief | - | 17:59:18 | 6.848 |
| Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |