Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
16.10.2025
-
16:45:14
|
Geld
16.10.2025 -
16:45:14
|
Geld Volumen |
Brief
16.10.2025 -
16:45:14
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
6.12
-0.18
(
-2.86% )
|
6.12
|
20'000 |
6.13
|
20'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | NDX/UBSL PW 12.25 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 7.51 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1485928514 |
Valor | 148592851 |
Symbol | S6ABZU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 29'000.00 USD |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 6.77764 |
Implizite Vola | +17.26% |
Moneyness | 14.67118 |
Gear (Hebel) | 6.21756 |
Delta | -0.98052 |
Gamma | 0.00003 |
Vega | 0.00782 |
Omega | 6.09642 |
Rho | -0.07914 |
Theta | 0.00377 |
Break Even Punkt | 25'020.08788 |
Hauptdaten
Kurs | - | 16:45:14 | 6.12 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -2.86% |
Differenz | - | - | -0.18 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Put Warrant on NDX |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 16:45:14 | 6.12 |
Geld Volumen | - | - | 20'000 |
Brief | - | 16:45:14 | 6.13 |
Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |