Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Referenzkurs
30.04.2026
-
21:50:00
|
Geld
30.04.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
30.04.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
7.184
-0.886
(
-10.98% )
|
7.176
|
325'000 |
7.184
|
325'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
24'292.38
+337.82
(
+1.41% )
30.04.2026 17:50:00 |
28'207.8593
CHF (-16.12%)
Short Mini-Future auf DAX Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/LEOZ PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 31.10.2025 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 7.56 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1492285130 |
| Valor | 149228513 |
| Symbol | MDAKOT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 28'207.8593 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 27'953.9886EUR |
Hauptdaten
| Kurs | - | 21:50:00 | 7.184 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -10.98% |
| Differenz | - | - | -0.886 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 6.924 |
| YTD % | - | - | +3.76% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Short Mini-Future auf DAX Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 7.176 |
| Geld Volumen | - | - | 325'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 7.184 |
| Brief Volumen | - | - | 325'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |