Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
20.01.2026
-
15:59:58
|
Geld
10.04.2026 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
10.04.2026 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
1.14
-0.30
(
-26.32% )
|
0.83
|
100'000 |
0.84
|
100'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
13'183.28
+23.72
(
+0.18% )
10.04.2026 17:30:03 |
12'300.00
CHF (+6.70%)
Put Warrant auf SMI
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/UBS PW 12.26 |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 18.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.95 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1492391334 |
| Valor | 149239133 |
| Symbol | S2HB9U |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 12'300.00 CHF |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +18.59% |
| Moneyness | -7.18114 |
| Gear (Hebel) | 31.38876 |
| Delta | -0.2992 |
| Gamma | 0.00017 |
| Vega | 0.07608 |
| Omega | 9.39139 |
| Rho | -0.06026 |
| Theta | -0.0028 |
| Break Even Punkt | 11'880.00 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 15:59:58 | 1.14 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 20.01.2026 | 1.14 |
| Differenz % | - | - | -26.32% |
| Differenz | - | - | -0.30 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 74'943.86 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 0.93 |
| YTD % | - | - | +22.58% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Put Warrant auf SMI |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:15:00 | 0.83 |
| Geld Volumen | - | - | 100'000 |
| Brief | - | 17:15:00 | 0.84 |
| Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 1.15 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 1.11 |