Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
16.10.2025
-
16:30:32
|
Geld
16.10.2025 -
16:30:32
|
Geld Volumen |
Brief
16.10.2025 -
16:30:32
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
9.36
-0.02
(
-0.21% )
|
9.36
|
20'000 |
9.37
|
20'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | NDX/UBSL Wt 03.26 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 20.03.2026 |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 8.22 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1494148005 |
Valor | 149414800 |
Symbol | SIGB3U |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 19'400.00 USD |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Call |
Innerer Wert | 8.51516 |
Implizite Vola | +29.89% |
Moneyness | 27.55339 |
Gear (Hebel) | 4.2432 |
Delta | 0.92344 |
Gamma | 0.00004 |
Vega | 0.03694 |
Omega | 3.91834 |
Rho | 0.11513 |
Theta | -0.00635 |
Break Even Punkt | 25'231.76397 |
Hauptdaten
Kurs | - | 16:30:32 | 9.36 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -0.21% |
Differenz | - | - | -0.02 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Call Warrant on NDX |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 16:30:32 | 9.36 |
Geld Volumen | - | - | 20'000 |
Brief | - | 16:30:32 | 9.37 |
Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |