Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
30.10.2025
-
17:15:00
|
Geld
30.10.2025 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
30.10.2025 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
4.61
0.00
(
0.00% )
|
4.61
|
100'000 |
4.62
|
100'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/UBS PW 03.26 |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 3.91 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1494575736 |
| Valor | 149457573 |
| Symbol | SB4BQU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 14'500.00 CHF |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 4.4397 |
| Implizite Vola | +20.89% |
| Moneyness | 15.30931 |
| Gear (Hebel) | 5.32761 |
| Delta | -0.88816 |
| Gamma | 0.00012 |
| Vega | 0.02905 |
| Omega | 4.73179 |
| Rho | -0.10207 |
| Theta | -0.00219 |
| Break Even Punkt | 12'195.00 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 17:15:00 | 4.61 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | 0.00% |
| Differenz | - | - | 0.00 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | Turbo Put Warrant auf SMI |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:15:00 | 4.61 |
| Geld Volumen | - | - | 100'000 |
| Brief | - | 17:15:00 | 4.62 |
| Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |