Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
12.12.2025
-
15:17:04
|
Geld
12.12.2025 -
15:17:04
|
Geld Volumen |
Brief
12.12.2025 -
15:17:04
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
2.47
+0.02
(
+0.82% )
|
2.47
|
500'000 |
2.48
|
500'000 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/VONT Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 50'000'000 |
| Emissionspreis | 1.37 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1499933039 |
| Valor | 149993303 |
| Symbol | MDAEYV |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 23'056.50 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 15:17:04 | 2.47 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 10.12.2025 | 2.03 |
| Differenz % | - | - | +0.82% |
| Differenz | - | - | +0.02 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 39'100.00 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 15:17:04 | 2.47 |
| Geld Volumen | - | - | 500'000 |
| Brief | - | 15:17:04 | 2.48 |
| Brief Volumen | - | - | 500'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.03 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 1.88 |