Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
25.11.2025
-
13:19:36
|
Geld
09.01.2026 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
09.01.2026 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
0.74
-0.19
(
-20.43% )
|
0.17
|
300'000 |
0.18
|
100'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
13'421.82
+71.00
(
+0.53% )
09.01.2026 17:31:04 |
12'550.00
CHF (+6.50%)
Put Warrant auf SMI
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/UBS PW 03.26 |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.10 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1503888161 |
| Valor | 150388816 |
| Symbol | SBKBKU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 12'550.00 CHF |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +16.20% |
| Moneyness | -6.94677 |
| Gear (Hebel) | 157.90376 |
| Delta | -0.16335 |
| Gamma | 0.00026 |
| Vega | 0.02899 |
| Omega | 25.79354 |
| Rho | -0.00874 |
| Theta | -0.00336 |
| Break Even Punkt | 12'465.00 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 13:19:36 | 0.74 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 25.11.2025 | 0.74 |
| Differenz % | - | - | -20.43% |
| Differenz | - | - | -0.19 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 1'480.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 0.22 |
| YTD % | - | - | -22.73% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Put Warrant auf SMI |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:15:00 | 0.17 |
| Geld Volumen | - | - | 300'000 |
| Brief | - | 17:15:00 | 0.18 |
| Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 0.74 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 0.74 |