Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
12.12.2025
-
11:44:49
|
Geld
12.12.2025 -
11:44:49
|
Geld Volumen |
Brief
12.12.2025 -
11:44:49
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
0.78
0.00
(
0.00% )
|
0.78
|
200'000 |
0.79
|
200'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | DAX/UBSL PW open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | 12.12.2025 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.33 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1506240907 |
| Valor | 150624090 |
| Symbol | SLJB4U |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 24'517.542396 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 11:44:49 | 0.78 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 10.12.2025 | 0.60 |
| Differenz % | - | - | 0.00% |
| Differenz | - | - | 0.00 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 997.50 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Short Linked to DAX? |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 11:44:49 | 0.78 |
| Geld Volumen | - | - | 200'000 |
| Brief | - | 11:44:49 | 0.79 |
| Brief Volumen | - | - | 200'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 0.73 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 0.60 |