Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
22.10.2026
-
12:29:55
|
Geld
22.10.2026 -
12:29:55
|
Geld Volumen |
Brief
22.10.2026 -
12:29:55
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
4.44
+0.828
(
+22.92% )
|
4.44
|
180'000 |
4.444
|
180'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
29'822.52
+332.23
(
+1.13% )
21.10.2026 23:16:01 |
32'024.1717
CHF (-7.38%)
Short Mini-Future auf NASDAQ-100 Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | NDX/LEOZ PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 20.04.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 8.99 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1551952661 |
| Valor | 155195266 |
| Symbol | MNDR9T |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 32'024.1717 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 31'735.9542USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 12:29:55 | 4.44 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 13.10.2026 | 2.476 |
| Differenz % | - | - | +22.92% |
| Differenz | - | - | +0.828 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 185.70 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Short Mini-Future auf NASDAQ-100 Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 12:29:55 | 4.44 |
| Geld Volumen | - | - | 180'000 |
| Brief | - | 12:29:55 | 4.444 |
| Brief Volumen | - | - | 180'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.476 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.476 |