Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
17.11.2026
-
21:16:08
|
Geld
17.11.2026 -
21:16:08
|
Geld Volumen |
Brief
17.11.2026 -
21:16:08
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
4.194
-0.368
(
-8.07% )
|
4.194
|
275'000 |
4.20
|
275'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
14'976.04
-216.54
(
-1.43% )
17.11.2026 17:31:59 |
12'873.5825
CHF (+14.04%)
Long Mini-Future auf Swiss Market Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/LEOZ Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 06.05.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 0.86 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1551991099 |
| Valor | 155199109 |
| Symbol | MSMUDT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 12'873.5825 CHF |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 12'976.5712CHF |
Hauptdaten
| Kurs | - | 21:16:08 | 4.194 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -8.07% |
| Differenz | - | - | -0.368 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf Swiss Market Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:16:08 | 4.194 |
| Geld Volumen | - | - | 275'000 |
| Brief | - | 21:16:08 | 4.20 |
| Brief Volumen | - | - | 275'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |