Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
10.08.2026
-
12:57:48
|
Geld
10.08.2026 -
12:57:48
|
Geld Volumen |
Brief
10.08.2026 -
12:57:48
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
0.92
+0.01
(
+1.10% )
|
0.92
|
200'000 |
0.93
|
200'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
14'582.55
+37.64
(
+0.26% )
10.08.2026 13:01:03 |
13'673.413901
CHF (+6.23%)
Mini Future Long Linked to SMI
|
| Prospekt | en |
Stammdaten en
| Emittent | UBS AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/UBS Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 30.06.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 17'000'000 |
| Emissionspreis | 0.58 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1579754768 |
| Valor | 157975476 |
| Symbol | SGBRFU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 13'673.413901 CHF |
|---|---|
| Ratio | 1000:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 13'796.474627CHF |
Hauptdaten
| Kurs | - | 12:57:48 | 0.92 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +1.10% |
| Differenz | - | - | +0.01 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Long Linked to SMI |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 12:57:48 | 0.92 |
| Geld Volumen | - | - | 200'000 |
| Brief | - | 12:57:48 | 0.93 |
| Brief Volumen | - | - | 200'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |