Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
20.11.2026
-
17:00:39
|
Geld
20.11.2026 -
17:00:39
|
Geld Volumen |
Brief
20.11.2026 -
17:00:39
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
2.60
+1.022
(
+64.77% )
|
2.60
|
275'000 |
2.60
|
275'000 |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | NDX/LEOZ Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 13.07.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 7.02 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1579880068 |
| Valor | 157988006 |
| Symbol | MNDWBT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 25'687.3005 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 25'918.4862USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 17:00:39 | 2.60 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +64.77% |
| Differenz | - | - | +1.022 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf NASDAQ-100 Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:00:39 | 2.60 |
| Geld Volumen | - | - | 275'000 |
| Brief | - | 17:00:39 | 2.60 |
| Brief Volumen | - | - | 275'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |