Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
22.09.2026
-
18:14:01
|
Geld
22.09.2026 -
18:14:01
|
Geld Volumen |
Brief
22.09.2026 -
18:14:01
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
11.164
+0.246
(
+2.25% )
|
11.164
|
130'000 |
11.17
|
130'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
51'817.31
-231.52
(
-0.44% )
22.09.2026 18:14:24 |
65'374.0766
CHF (-26.16%)
Short Mini-Future auf Dow Jones Industrial Average Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | DJI/LEOZ PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 07.08.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 9.10 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1591934174 |
| Valor | 159193417 |
| Symbol | MINT7T |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 65'374.0766 USD |
|---|---|
| Ratio | 1000:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 64'785.7099USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 18:14:01 | 11.164 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +2.25% |
| Differenz | - | - | +0.246 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Short Mini-Future auf Dow Jones Industrial Average Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 18:14:01 | 11.164 |
| Geld Volumen | - | - | 130'000 |
| Brief | - | 18:14:01 | 11.17 |
| Brief Volumen | - | - | 130'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |