Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
22.10.2026
-
19:31:09
|
Geld
22.10.2026 -
19:31:09
|
Geld Volumen |
Brief
22.10.2026 -
19:31:09
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
9.15
+1.29
(
+16.41% )
|
9.15
|
150'000 |
9.16
|
150'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
29'027.03
-795.49
(
-2.67% )
22.10.2026 19:31:13 |
34'592.4119
CHF (-19.17%)
ZKB Mini-Future Short auf NASDAQ 100, Open End
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Zuercher Kantonalbank |
|---|---|
| Produkt | NDX/ZKB PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 25.09.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 3'000'000 |
| Emissionspreis | 6.33 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1608283466 |
| Valor | 160828346 |
| Symbol | INDF9Z |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 34'592.4119 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 33'893.9076USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 19:31:09 | 9.15 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +16.41% |
| Differenz | - | - | +1.29 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | ZKB Mini-Future Short auf NASDAQ 100, Open End |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 19:31:09 | 9.15 |
| Geld Volumen | - | - | 150'000 |
| Brief | - | 19:31:09 | 9.16 |
| Brief Volumen | - | - | 150'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |