Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
22.10.2026
-
14:42:27
|
Geld
22.10.2026 -
14:42:27
|
Geld Volumen |
Brief
22.10.2026 -
14:42:27
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
2.40
+0.78
(
+48.15% )
|
2.40
|
7'500 |
2.41
|
7'500 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | NDX/UBSL PW open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 21.10.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 2.67 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1610300282 |
| Valor | 161030028 |
| Symbol | SDBAGU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 30'809.047042 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 30'500.956571USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 14:42:27 | 2.40 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +48.15% |
| Differenz | - | - | +0.78 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Short Linked to NDX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 14:42:27 | 2.40 |
| Geld Volumen | - | - | 7'500 |
| Brief | - | 14:42:27 | 2.41 |
| Brief Volumen | - | - | 7'500 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |