Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
| 
                    Letzter Kurs
                     
                        
                        
04.11.2025                         
                        
                            -
11:34:00                         
                     
                 | 
                        
Geld                                 
                                    
04.11.2025                                      -
                                    
11:34:01                                     
                                 
                         | 
                        
Geld                             Volumen  | 
                        
Brief                                 
                                    
04.11.2025                                      -
                                    
11:34:01                                     
                                 
                         | 
                        
Brief                                 Volumen  | 
            
|---|---|---|---|---|
| 
                    
                         
                            
                            
312.05                             
                         
                        
                            
-3.25                             
                            
                                (
-1.03%                                 )
                            
                         
                    
                 | 
                        
                                
                                     
                                        
311.90                                         
                                        
                                     
                                
                         | 
                        442 | 
                                
                                     
                                        
312.05                                         
                                        
                                     
                                
                         | 
                        631 | 
Historische Daten
                             Es gibt zu viele Ergebnisse. Bitte setzen Sie einen Filter, um Ihre Suche einzugrenzen. 
                    
                        
                        
                    
                    
                | Datum Ortszeit der Börse | Volumen | Preis | 
|---|---|---|
| 11/04/2025 11:33 | 17 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 1 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 119 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 128 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 172 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 68 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 100 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 13 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 110 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:33 | 136 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:33 | 4 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:33 | 45 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 191 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 70 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 136 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 5 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:33 | 4 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:33 | 3 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 172 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:33 | 4 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 100 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 23 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 164 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 6 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 200 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 40 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 7 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 16 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 25 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 26 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:33 | 150 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 5 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 5 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 1 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 244 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:33 | 3 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:32 | 14 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:32 | 61 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:32 | 3 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:32 | 1 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:32 | 60 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:32 | 15 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:32 | 15 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:32 | 70 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:32 | 23 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:32 | 90 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:32 | 9 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:32 | 172 | 312.20 | 
| 11/04/2025 11:32 | 2 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:32 | 55 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:32 | 90 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:32 | 13 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 3 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 40 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:31 | 0 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:31 | 0 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 18 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:31 | 172 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 183 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:31 | 57 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:31 | 9 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:31 | 21 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:31 | 100 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:31 | 13 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:31 | 433 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 100 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 104 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 72 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 300 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 71 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 231 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 67 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 9 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 70 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:31 | 249 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:31 | 19 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:31 | 10 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 13 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:31 | 128 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:31 | 6 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:31 | 12 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:31 | 17 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:31 | 70 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:31 | 100 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 5 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 59 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:30 | 1 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 19 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 80 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 89 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 11 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 2 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 500 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 5 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:30 | 2 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:30 | 5 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:30 | 25 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:30 | 8 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 7 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 27 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 118 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:30 | 1 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 200 | 312.30 | 
| 11/04/2025 11:29 | 69 | 312.30 | 
| 11/04/2025 11:29 | 70 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:29 | 136 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:29 | 7 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:29 | 130 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:29 | 100 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:29 | 259 | 312.25 | 
| 11/04/2025 11:29 | 148 | 312.20 | 
| 11/04/2025 11:29 | 100 | 312.20 | 
| 11/04/2025 11:29 | 16 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 150 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 6 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:29 | 4 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:29 | 57 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:29 | 111 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 67 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 136 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 172 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 136 | 312.15 | 
| 11/04/2025 11:29 | 1191 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 305 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 4 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 4 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:29 | 5 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:29 | 7 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 139 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:29 | 125 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 11 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 172 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 19 | 312.10 | 
| 11/04/2025 11:29 | 66 | 312.05 | 
| 11/04/2025 11:29 | 58 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:29 | 81 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:29 | 80 | 312.00 | 
| 11/04/2025 11:29 | 4 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:29 | 136 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:29 | 162 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:29 | 10 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:29 | 7 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:29 | 8 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:28 | 30 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:28 | 100 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:28 | 172 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:28 | 10 | 311.90 | 
| 11/04/2025 11:28 | 90 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 211 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 110 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 156 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 6 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 267 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 3 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 15 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 147 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 53 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 160 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 4 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 80 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 172 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 78 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 25 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 15 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 10 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 20 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 24 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 42 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 172 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 2 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 170 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 577 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:28 | 32 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:28 | 225 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:28 | 70 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:28 | 172 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:28 | 67 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 136 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 235 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 172 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 123 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 50 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 66 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 223 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 136 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 246 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 10 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 136 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 71 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 234 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 100 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 172 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 164 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 172 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 12 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 14 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:28 | 81 | 311.95 | 
| 11/04/2025 11:28 | 3 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:28 | 277 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:28 | 162 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 63 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 94 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 50 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 43 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 500 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 100 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:28 | 24 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 6 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:28 | 100 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:27 | 10 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:27 | 20 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:27 | 13 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:27 | 200 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 85 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 15 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 131 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 100 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 4 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 37 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:27 | 163 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:27 | 15 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 4 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:27 | 6 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:27 | 33 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:27 | 5 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:27 | 65 | 311.85 | 
| 11/04/2025 11:27 | 100 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:26 | 16 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 284 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 136 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 172 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 123 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 185 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 15 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 100 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 139 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 2 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 16 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 2 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 1 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 2 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 74 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:26 | 66 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:26 | 227 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:25 | 123 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 4 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 109 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 201 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 74 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:25 | 32 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:25 | 5 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:25 | 5 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:25 | 28 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 22 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 50 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:25 | 150 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 3 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:25 | 66 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:25 | 38 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:25 | 1 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 128 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 172 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 136 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:25 | 80 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:25 | 172 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:25 | 4 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:25 | 8 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:25 | 48 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 80 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 35 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 37 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:25 | 6 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:25 | 2 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:24 | 75 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:24 | 172 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:24 | 94 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:24 | 198 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 129 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 150 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 173 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 125 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 264 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 136 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 172 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 100 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 206 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 6 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 5 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:24 | 143 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:24 | 108 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 9 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:24 | 104 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:24 | 29 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:24 | 3 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:24 | 8 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:24 | 23 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 21 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 42 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:24 | 45 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:23 | 10 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:23 | 136 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:23 | 0 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:23 | 100 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:23 | 272 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:23 | 397 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:23 | 1 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:23 | 136 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:23 | 123 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:23 | 1 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:23 | 100 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:23 | 51 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:23 | 100 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:23 | 300 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:23 | 1000 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:23 | 9 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:23 | 172 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:23 | 28 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:23 | 43 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:23 | 50 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:23 | 30 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:23 | 140 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:23 | 50 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 314 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:22 | 271 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:22 | 25 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:22 | 19 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:22 | 7 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:22 | 456 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:22 | 1044 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:22 | 215 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 40 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 186 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 3 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 2 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 201 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 70 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 172 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 253 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 2 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 35 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 2 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:22 | 67 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:22 | 210 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:22 | 42 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:22 | 64 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:22 | 191 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:22 | 193 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:22 | 7 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:21 | 250 | 311.20 | 
| 11/04/2025 11:21 | 16 | 311.20 | 
| 11/04/2025 11:21 | 50 | 311.20 | 
| 11/04/2025 11:21 | 8 | 311.20 | 
| 11/04/2025 11:21 | 25 | 311.20 | 
| 11/04/2025 11:21 | 10 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:21 | 250 | 311.25 | 
| 11/04/2025 11:21 | 47 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:21 | 41 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:21 | 87 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:21 | 6 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:21 | 4 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:21 | 4 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:21 | 172 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:21 | 172 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:21 | 111 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:21 | 6 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:21 | 37 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 3 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 1 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 3 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:20 | 172 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 23 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:20 | 4 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:20 | 12 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:20 | 100 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:20 | 4 | 311.30 | 
| 11/04/2025 11:20 | 71 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 70 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 30 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 1 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:20 | 142 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:20 | 300 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:20 | 26 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:20 | 247 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:20 | 200 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:20 | 2 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:20 | 2 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:20 | 489 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:20 | 11 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 1 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 224 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 136 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 172 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 123 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 68 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:19 | 136 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:19 | 172 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:19 | 157 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 17 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 2 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 136 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 200 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 15 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 136 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 65 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 60 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 140 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 216 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 283 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 1 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 3 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 4 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 25 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 5 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 52 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:19 | 43 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 13 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:19 | 10 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:19 | 40 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:18 | 22 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:18 | 2 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:18 | 1 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:18 | 54 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:18 | 4 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:18 | 6 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:18 | 25 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:18 | 133 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:18 | 5 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:18 | 100 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:18 | 75 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:18 | 269 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:18 | 136 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:18 | 95 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 5 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 25 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:17 | 65 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:17 | 123 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:17 | 0 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:17 | 0 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:17 | 25 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:17 | 25 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:17 | 5 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 25 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:17 | 20 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 248 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 136 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 127 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 172 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 73 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:17 | 172 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:17 | 50 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 94 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 22 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 200 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 136 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 172 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 12 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:17 | 200 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 136 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 293 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 268 | 311.65 | 
| 11/04/2025 11:17 | 164 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:17 | 136 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:17 | 901 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:17 | 108 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:17 | 358 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:17 | 423 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:17 | 60 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:17 | 40 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:16 | 15 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:16 | 117 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 58 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 10 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 96 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 136 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 204 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 213 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 166 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 6 | 311.40 | 
| 11/04/2025 11:16 | 164 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:16 | 172 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:16 | 102 | 311.35 | 
| 11/04/2025 11:16 | 15 | 311.45 | 
| 11/04/2025 11:16 | 180 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:16 | 3 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:16 | 25 | 311.50 | 
| 11/04/2025 11:16 | 65 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:16 | 100 | 311.55 | 
| 11/04/2025 11:16 | 172 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:16 | 91 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:16 | 3 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:16 | 3 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:16 | 10 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:16 | 21 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:16 | 5 | 311.60 | 
| 11/04/2025 11:16 | 12 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:16 | 259 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:16 | 55 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:16 | 20 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:16 | 7 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:16 | 47 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:16 | 20 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:16 | 18 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:15 | 13 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:15 | 90 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:15 | 21 | 311.70 | 
| 11/04/2025 11:15 | 50 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:15 | 11 | 311.75 | 
| 11/04/2025 11:15 | 16 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:15 | 261 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:15 | 3 | 311.80 | 
| 11/04/2025 11:15 | 143 | 311.65 | 
