Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Letzter Kurs
05.06.2025
-
18:00:00
|
Geld
05.06.2025 -
17:29:35
|
Geld Volumen |
Brief
05.06.2025 -
17:29:35
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
511.40
+24.15
(
+4.96% )
|
508.80
|
118 |
509.00
|
244 |
Historische Daten
Es gibt zu viele Ergebnisse. Bitte setzen Sie einen Filter, um Ihre Suche einzugrenzen.
Datum Ortszeit der Börse | Volumen | Preis |
---|---|---|
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1749 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1833 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1461 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 656 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 567 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 933 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3983 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2477 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 783 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2382 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3247 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 103 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 656 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 141 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 889 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 769 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 822 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 173 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3005 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1131 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 421 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 579 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 892 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 51 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 149 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1737 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 50 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 30 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 300 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 60 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 530 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 62 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 60 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 91 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 25 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 147 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 500 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 200 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 296 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 400 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 6 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 505 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 7401 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2436 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 14 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2402 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1511 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2242 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1492 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 551 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5367 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2337 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 50 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2468 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 783 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4773 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 50 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 25 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4860 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1726 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1323 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1223 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 500 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 780 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4719 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 980 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4836 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 8 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 50 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 50 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1735 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1268 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1365 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 482 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 150 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 500 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 300 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 20 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 92 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 200 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4757 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 624 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 200 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1368 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 356 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3042 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 602 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 175 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 779 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 7192 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2960 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 94 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1544 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5279 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2269 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1573 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1824 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1743 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1996 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 800 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 194 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 7154 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 551 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 40 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 442 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3727 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 6427 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1900 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1222 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 400 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 790 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3666 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1443 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 7687 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 50 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 402 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5367 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 366 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1861 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 551 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2128 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1825 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1899 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3677 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 80 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2126 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 100 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 70 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 75 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 42 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3731 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3412 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1827 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3348 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 582 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3749 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4520 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 483 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2083 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3703 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5251 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1444 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3782 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 6256 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 551 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 527 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 551 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 416 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 52 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 245 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 482 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 200 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 48 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 552 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 260 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 73 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1081 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3670 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 800 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3221 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 211 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 211 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 907 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 21 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 667 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 9401 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 55 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 482 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 321 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5206 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 551 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 115 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 132 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 419 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 483 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2484 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 43 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 206 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 345 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 517 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1200 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 92 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 516 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 198 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4581 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1567 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3597 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 552 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 45 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 209 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 234 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 7576 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 612 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3020 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3048 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2190 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 12084 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3020 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4403 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 72 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 201 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 142 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 558 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 13350 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 23192 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 25 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 69 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1310 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4358 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 194 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 612 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3020 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 8335 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2724 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2174 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 28049 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 400 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2030 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 10 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 273 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 10640 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3176 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1214 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5617 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4689 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 533 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2256 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 74 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 21804 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 74 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 151 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1132 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 148 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 7642 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3116 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1379 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 190 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 57 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1528 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 50 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 16 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1030 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 8004 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 651 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 8270 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 281 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 700 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 21 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 25 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 18 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 16 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 117 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 9 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 10539 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 624 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 219 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 401 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 9684 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2856 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4947 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 38 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 59 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4626 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 979 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2500 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 23 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 758 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 200 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 4444 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1221 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 9460 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 41 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 21 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 628 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 32 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 10910 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 43 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 8 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 231 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 930 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5649 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 11754 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 7970 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 15 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 21 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 818 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 14 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1237 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 428 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 137 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1536 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1991 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 262 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 297 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 947 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 32 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 107 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 106 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 83 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 710 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 542 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 441 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 325 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 124 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 5 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 12 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3461 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 26 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1792 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1000 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1473 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1024 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1148 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 62 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 381 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 6 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 63 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 8 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2446 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 149 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 382 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 383 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1149 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 973 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1000 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 11286 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 16 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 2 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 3260 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 162 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1300 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1106 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 331 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 67 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 116 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 96 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 18 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 1 | 511.40 |
06/05/2025 17:29 | 296 | 511.40 |
06/05/2025 17:24 | 15 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 19 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 5 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 36 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 126 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 11 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 74 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 1 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 45 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 46 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 4 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 37 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 60 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 82 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 97 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 76 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 31 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 37 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 154 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 5 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 6 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 109 | 508.40 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 508.40 |
06/05/2025 17:24 | 38 | 508.40 |
06/05/2025 17:24 | 44 | 508.40 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.40 |
06/05/2025 17:24 | 129 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 2 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 154 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 241 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 31 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 34 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 23 | 508.50 |
06/05/2025 17:24 | 129 | 508.60 |
06/05/2025 17:24 | 2 | 508.60 |
06/05/2025 17:24 | 161 | 508.60 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.60 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 508.60 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 508.60 |
06/05/2025 17:24 | 47 | 508.60 |
06/05/2025 17:24 | 129 | 508.70 |
06/05/2025 17:24 | 2 | 508.70 |
06/05/2025 17:24 | 153 | 508.70 |
06/05/2025 17:24 | 37 | 508.70 |
06/05/2025 17:24 | 46 | 508.70 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.70 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 508.70 |
06/05/2025 17:24 | 129 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 152 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 125 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 68 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 30 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 38 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 50 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 34 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 41 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 43 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 164 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 96 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 46 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 72 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 25 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 3 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 129 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 97 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 151 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 200 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 61 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 152 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 222 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 409 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 5 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 55 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 142 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 34 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 45 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 93 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 33 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 3 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 12 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 36 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 80 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 65 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 79 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 45 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 12 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 64 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 539 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 44 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 46 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 50 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 10 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 38 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 17 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 46 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 1 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 199 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 20 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 20 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 44 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 31 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 38 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 64 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 27 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 11 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 60 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 200 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 1 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 37 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 36 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 1 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 65 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 152 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 34 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 2 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 31 | 508.80 |
06/05/2025 17:24 | 10 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 150 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 129 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 156 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 31 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 35 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 47 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 140 | 508.90 |
06/05/2025 17:24 | 9 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 1 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 129 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 166 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 37 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 50 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 37 | 509.00 |
06/05/2025 17:24 | 34 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 38 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 80 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 165 | 509.10 |
06/05/2025 17:24 | 38 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 38 | 509.20 |
06/05/2025 17:24 | 158 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 130 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 127 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 408 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 1429 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 50 | 509.30 |
06/05/2025 17:24 | 44 | 509.40 |
06/05/2025 17:24 | 139 | 509.40 |
06/05/2025 17:24 | 37 | 509.40 |
06/05/2025 17:24 | 34 | 509.40 |
06/05/2025 17:23 | 34 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 27 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 2 | 509.50 |
06/05/2025 17:23 | 37 | 509.50 |
06/05/2025 17:23 | 37 | 509.50 |
06/05/2025 17:23 | 4 | 509.50 |
06/05/2025 17:23 | 16 | 509.40 |
06/05/2025 17:23 | 44 | 509.40 |
06/05/2025 17:23 | 29 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 9 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 103 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 102 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 556 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 31 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 130 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 230 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 1965 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 37 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 37 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 177 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 44 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 154 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 22 | 509.30 |
06/05/2025 17:23 | 129 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 35 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 33 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 47 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 152 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 6 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 19 | 509.20 |
06/05/2025 17:23 | 125 | 509.10 |
06/05/2025 17:23 | 53 | 509.10 |
06/05/2025 17:23 | 27 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 20 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 132 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 8 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 72 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 266 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 14 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 68 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 48 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 38 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 35 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 27 | 508.90 |
06/05/2025 17:23 | 20 | 508.90 |
06/05/2025 17:23 | 20 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 11 | 508.90 |
06/05/2025 17:23 | 209 | 508.90 |
06/05/2025 17:23 | 25 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 14 | 509.00 |
06/05/2025 17:23 | 68 | 508.90 |
06/05/2025 17:23 | 215 | 508.90 |
06/05/2025 17:23 | 5 | 508.90 |
