Large gap with delayed quotes
|
Official
07/03/2026
-
23:00:00
|
Bid
07/03/2026 -
22:10:10
|
Bid Volume |
Ask
07/03/2026 -
22:10:10
|
Ask Volume |
|---|---|---|---|---|
|
14.89
+0.46
(
+3.19% )
|
14.72
|
1,000 |
14.89
|
14,000 |
History data
There are too many results, please set a filter to narrow your search.
| Date Local exchange time | Volume | Price |
|---|---|---|
| 07/03/2026 22:00 | 5 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 40 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 37 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 1 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 10 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 20 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 85 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 44 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 39 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 54 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 94 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 46 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 70 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 32 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 76 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 71 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 2000 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 600 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 300 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 300 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 500 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 1300 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 900 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 500 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 2200 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 500 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 900 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 500 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 2700 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 1300 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 500 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 900 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 900 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 500 | 14.89 |
| 07/03/2026 22:00 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:59 | 300 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:59 | 300 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:59 | 600 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:59 | 200 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:59 | 6500 | 14.82 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.83 |
| 07/03/2026 21:59 | 400 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.82 |
| 07/03/2026 21:59 | 900 | 14.82 |
| 07/03/2026 21:59 | 200 | 14.83 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.83 |
| 07/03/2026 21:59 | 1000 | 14.83 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:59 | 89 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:59 | 700 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:59 | 2800 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 400 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 200 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.865 |
| 07/03/2026 21:59 | 200 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:59 | 400 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 300 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 600 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.875 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:59 | 200 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.885 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:59 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 800 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:58 | 900 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:58 | 300 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 1300 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.895 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 1200 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 300 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 300 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 200 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 400 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 600 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:58 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 300 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 500 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:57 | 91 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 200 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 600 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 400 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 600 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 200 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:57 | 600 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:56 | 200 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:56 | 6 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 200 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 400 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 1200 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 800 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 1200 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:56 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:55 | 100 | 14.865 |
| 07/03/2026 21:55 | 100 | 14.865 |
| 07/03/2026 21:55 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:55 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:55 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:54 | 100 | 14.865 |
| 07/03/2026 21:54 | 400 | 14.865 |
| 07/03/2026 21:54 | 1800 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:54 | 1600 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:54 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:54 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:53 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:53 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:53 | 200 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:53 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:53 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 300 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 600 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 800 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 200 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:53 | 300 | 14.875 |
| 07/03/2026 21:52 | 200 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 400 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 200 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 1100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:50 | 200 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 1500 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 500 | 14.875 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 1100 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 300 | 14.88 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.89 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.885 |
| 07/03/2026 21:50 | 800 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 200 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 300 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:50 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:49 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:49 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:49 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:48 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:48 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:48 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:48 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:48 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:48 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:48 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.87 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 200 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 600 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 1000 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 200 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 400 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.855 |
| 07/03/2026 21:47 | 300 | 14.855 |
| 07/03/2026 21:47 | 100 | 14.855 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.855 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.855 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.855 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.855 |
| 07/03/2026 21:46 | 1100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:46 | 800 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:46 | 600 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:46 | 1000 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:46 | 400 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 200 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 1600 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:46 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:45 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:45 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 500 | 14.83 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.83 |
| 07/03/2026 21:43 | 59 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 1300 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 1200 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 600 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:43 | 1800 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.86 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:43 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:43 | 400 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:43 | 600 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:42 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.85 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:41 | 200 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.84 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.83 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.82 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.82 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:41 | 300 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:41 | 200 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:41 | 1900 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:41 | 200 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:41 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:40 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:40 | 100 | 14.81 |
| 07/03/2026 21:39 | 600 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:39 | 100 | 14.805 |
| 07/03/2026 21:39 | 300 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:39 | 500 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:39 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:39 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:39 | 700 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:37 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:37 | 200 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:37 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 1100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 1600 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 500 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 600 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:37 | 200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:36 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:36 | 200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:36 | 1100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:36 | 200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 1800 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 400 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:35 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 300 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 300 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 1100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 1600 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:35 | 1300 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 400 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 500 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:35 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:34 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:33 | 1200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:33 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:33 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:32 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:32 | 900 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 300 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 1000 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 500 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 1200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 500 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 1200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:32 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:31 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:30 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 8900 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 500 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 500 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 700 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 900 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 1600 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 300 | 14.80 |
| 07/03/2026 21:30 | 200 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 200 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 200 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 300 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 1600 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 200 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 300 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 600 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 1000 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 400 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:30 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:29 | 81 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:29 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:26 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:24 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:23 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:21 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:21 | 500 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:19 | 500 | 14.75 |
| 07/03/2026 21:19 | 500 | 14.75 |
| 07/03/2026 21:19 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:19 | 200 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:19 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:19 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:19 | 200 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:19 | 500 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:19 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:19 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:19 | 400 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:19 | 5000 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:19 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:19 | 100 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:15 | 900 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:15 | 800 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:15 | 200 | 14.79 |
| 07/03/2026 21:15 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:15 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:15 | 700 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:15 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:15 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:15 | 100 | 14.78 |
| 07/03/2026 21:14 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:14 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:14 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:14 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:14 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:12 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:12 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:12 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:11 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:10 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 600 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 300 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 500 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:08 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:07 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:07 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:07 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:07 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:06 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:06 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:05 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:05 | 300 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:03 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 21:02 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:02 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 21:00 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:59 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:59 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:58 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:58 | 1200 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:58 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:58 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:57 | 900 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.765 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:57 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:56 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:56 | 1100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:56 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:55 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:54 | 200 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:54 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:54 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:54 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:54 | 200 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:54 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:53 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:53 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:53 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:53 | 300 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:52 | 100 | 14.76 |
| 07/03/2026 20:52 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:52 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:52 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:52 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:49 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:49 | 1300 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:49 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:49 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:49 | 100 | 14.775 |
| 07/03/2026 20:49 | 400 | 14.775 |
| 07/03/2026 20:47 | 1000 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:47 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:47 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:47 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:47 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:47 | 100 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:47 | 1600 | 14.77 |
| 07/03/2026 20:47 | 100 | 14.77 |
