Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Official
11.07.2026
-
01:00:00
|
Geld
10.07.2026 -
22:00:00
|
Geld Volumen |
Brief
10.07.2026 -
22:00:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
39.75
-0.35
(
-0.87% )
|
39.73
|
13'000 |
39.74
|
8'300 |
Historische Daten
Es gibt zu viele Ergebnisse. Bitte setzen Sie einen Filter, um Ihre Suche einzugrenzen.
| Datum Ortszeit der Börse | Volumen | Preis |
|---|---|---|
| 07/10/2026 22:00 | 175529 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 32 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 1800 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 3 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 487 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 500 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 3 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 49 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 48 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 38 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 748 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 750 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 103 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 600 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 627 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 41 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 1793 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 286 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 348 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 63 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 97 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 119 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 79 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 14 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 14 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 4 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 24 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 700 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 900 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 700 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 264 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:59 | 983 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:59 | 1527 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:59 | 65 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 35 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 65 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 35 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 99 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 283 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 300 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 56 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 500 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 600 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 113 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 12 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 42 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 42 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 16 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 600 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 177 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 107 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 800 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 800 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 4 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 82 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 195 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 7 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 198 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 60 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 93 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 47 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:59 | 1923 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 77 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 64 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 64 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 71 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.745 |
| 07/10/2026 21:59 | 1710 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 19 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 7 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 1599 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 34 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 8 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 2 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 79 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 76 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 14 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 16 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 84 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 216 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 5 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 14 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 15 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 18 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 19 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 248 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 99 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 6 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 43 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 57 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 92 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.705 |
| 07/10/2026 21:59 | 6 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 2 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 107 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 14 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.705 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 86 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 20 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 187 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 213 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.705 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 53 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 287 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 255 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 600 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 45 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 400 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 500 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.70 |
| 07/10/2026 21:59 | 238 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.71 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.715 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.715 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 72 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 18 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 30 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 182 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 80 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 68 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 109 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:59 | 95 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 293 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 307 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 3 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.745 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.745 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.745 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 3 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 199 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 1000 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 4 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 400 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 268 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 6 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 3 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 17 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 9 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 20 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 20 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 1 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 14 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 4 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 96 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 87 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 2400 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 11 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 6 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 26 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 20 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 8 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 42 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.755 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.755 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 2 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 118 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 1300 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 18 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 83 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 19 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 5 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 4 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 25 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 200 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 20 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 682 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 9 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 9 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 2 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 32 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 8 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 1000 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 31 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 10 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 4 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 400 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 3 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 7 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 50 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:59 | 50 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 79 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 8 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 5 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 3 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 83 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 17 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 157 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 743 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 400 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 5 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 12 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 300 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 93 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 3 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 5 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 8 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 400 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 92 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 508 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 10 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 8 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 25 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 300 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 800 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.735 |
| 07/10/2026 21:58 | 14 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 3 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 41 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 22 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 38 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 18 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 81 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 159 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 126 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 168 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 20 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 15 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 2 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.725 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 264 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 36 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 31 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 8 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 5 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 21 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 20 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 14 | 39.72 |
| 07/10/2026 21:58 | 300 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 59 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 10 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 2 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 1100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 32 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 20 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 15 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 1 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 6 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 4 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 4 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 8 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 400 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 14 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 17 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 17 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.73 |
| 07/10/2026 21:58 | 600 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 300 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 259 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 8 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 7 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 3 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 300 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 79 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 900 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 200 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 8 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 17 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 800 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.74 |
| 07/10/2026 21:58 | 600 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.75 |
| 07/10/2026 21:58 | 3 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:58 | 31 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:58 | 600 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:58 | 37 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:58 | 100 | 39.76 |
| 07/10/2026 21:58 | 800 | 39.76 |
