Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
08.08.2026
-
02:00:00
|
Geld
07.08.2026 -
21:59:59
|
Geld Volumen |
Brief
07.08.2026 -
21:59:59
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
233.93
+4.64
(
+2.02% )
|
233.89
|
100 |
234.00
|
200 |
Historische Daten
Es gibt zu viele Ergebnisse. Bitte setzen Sie einen Filter, um Ihre Suche einzugrenzen.
| Datum Ortszeit der Börse | Volumen | Preis |
|---|---|---|
| 08/08/2026 02:00 | � | 233.93 |
| 08/08/2026 01:55 | 71 | 235.11 |
| 08/08/2026 01:32 | 27 | 235.01 |
| 08/08/2026 01:32 | 36 | 235.01 |
| 08/08/2026 01:32 | 37 | 235.01 |
| 08/08/2026 01:32 | 100 | 235.01 |
| 08/08/2026 01:29 | 5 | 235.01 |
| 08/08/2026 01:22 | 71 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:22 | 2 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:22 | 70 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:22 | 12 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:22 | 9 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:22 | 50 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:04 | 1 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:04 | 4 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:04 | 16 | 235.40 |
| 08/08/2026 01:04 | 65 | 235.40 |
| 08/08/2026 00:57 | 70 | 235.28 |
| 08/08/2026 00:51 | 52 | 235.28 |
| 08/08/2026 00:51 | 70 | 235.27 |
| 08/08/2026 00:32 | 20 | 235.21 |
| 08/08/2026 00:31 | 5 | 235.21 |
| 08/08/2026 00:21 | 2 | 234.91 |
| 08/08/2026 00:12 | 20 | 234.94 |
| 08/08/2026 00:05 | 3 | 234.91 |
| 08/07/2026 23:32 | 1 | 234.83 |
| 08/07/2026 23:28 | 3 | 235.08 |
| 08/07/2026 23:28 | 9 | 235.08 |
| 08/07/2026 23:25 | 7 | 234.82 |
| 08/07/2026 23:20 | � | 233.93 |
| 08/07/2026 23:10 | 1 | 234.65 |
| 08/07/2026 23:10 | 4 | 234.65 |
| 08/07/2026 23:00 | 26 | 234.63 |
| 08/07/2026 22:57 | 3 | 234.91 |
| 08/07/2026 22:57 | 15 | 234.91 |
| 08/07/2026 22:52 | 40 | 234.88 |
| 08/07/2026 22:48 | 1 | 234.85 |
| 08/07/2026 22:30 | � | 233.93 |
| 08/07/2026 22:22 | 6 | 234.78 |
| 08/07/2026 22:22 | 75 | 234.78 |
| 08/07/2026 22:22 | 25 | 234.68 |
| 08/07/2026 22:22 | 7 | 234.67 |
| 08/07/2026 22:19 | 30 | 234.65 |
| 08/07/2026 22:10 | 1 | 234.44 |
| 08/07/2026 22:07 | 15 | 234.50 |
| 08/07/2026 22:06 | 1 | 234.60 |
| 08/07/2026 22:02 | 91 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 2 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 1 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 6 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 4 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 26 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 13 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 107 | 234.75 |
| 08/07/2026 22:02 | 50 | 234.91 |
| 08/07/2026 22:01 | 300 | 234.74 |
| 08/07/2026 22:00 | � | 233.93 |
| 08/07/2026 22:00 | 492160 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 9 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 35 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 12 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 19 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 19 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 9 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 117 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 19 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 9 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 17 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 17 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 32 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 24 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 15 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 7 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 80 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 22 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 36 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 19 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 17 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 33 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 36 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 9 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 7 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 65 | 233.82 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 12 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 81 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 70 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 22 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 40 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 400 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 48 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 59 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 180 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 315 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 363 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 42 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 60 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 46 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 75 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 32 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 35 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 37 | 233.925 |
| 08/07/2026 21:59 | 36 | 233.925 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 9 | 233.905 |
| 08/07/2026 21:59 | 64 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 40 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.895 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 80 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 54 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 21 | 233.855 |
| 08/07/2026 21:59 | 79 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 21 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 320 | 233.76 |
| 08/07/2026 21:59 | 40 | 233.78 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.79 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.79 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.80 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.80 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.80 |
| 08/07/2026 21:59 | 148 | 233.82 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 40 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 79 | 233.82 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.83 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.84 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.85 |
| 08/07/2026 21:59 | 31 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.86 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 148 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 78 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 323 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 91 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 49 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 49 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 22 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 78 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 22 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 78 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 98 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 99 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 13 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 96 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 12 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 52 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.945 |
| 08/07/2026 21:59 | 96 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 200 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.955 |
| 08/07/2026 21:59 | 47 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 31 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 89 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 24 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 26 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 150 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 51 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 150 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 150 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 51 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 150 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 150 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 24 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 51 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 197 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 150 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 143 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 74 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 26 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 13 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 26 | 233.995 |
| 08/07/2026 21:59 | 42 | 233.995 |
| 08/07/2026 21:59 | 53 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.995 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.995 |
| 08/07/2026 21:59 | 17 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 224 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 48 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 38 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 12 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 200 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 200 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.925 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 49 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 12 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 51 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 6 | 233.925 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 38 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 828 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 7 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 264 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 30 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 40 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 81 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 170 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.93 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.875 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 233.91 |
| 08/07/2026 21:59 | 15 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 29 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 17 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.94 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 189 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 200 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 77 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 23 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.96 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 50 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 77 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 23 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 234.05 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 23 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 56 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 9 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 12 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 8 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.005 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.005 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.005 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.005 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 15 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 85 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 15 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 9 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 65 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 27 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 234.025 |
| 08/07/2026 21:59 | 86 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 84 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 25 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 34 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 48 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 234.05 |
| 08/07/2026 21:59 | 40 | 234.07 |
| 08/07/2026 21:59 | 18 | 234.07 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.10 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 7 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 11 | 234.05 |
| 08/07/2026 21:59 | 7 | 234.05 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.09 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 234.09 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 234.05 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 3 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 5 | 234.04 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 1 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 58 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 28 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 10 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 233.99 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 43 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 16 | 234.03 |
| 08/07/2026 21:59 | 14 | 234.02 |
| 08/07/2026 21:59 | 4 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 2 | 234.00 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 234.01 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.98 |
| 08/07/2026 21:59 | 41 | 233.97 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.95 |
| 08/07/2026 21:59 | 20 | 233.92 |
| 08/07/2026 21:59 | 80 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 120 | 233.90 |
| 08/07/2026 21:59 | 54 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 26 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.89 |
| 08/07/2026 21:59 | 32 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.88 |
| 08/07/2026 21:59 | 65 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 59 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 200 | 233.87 |
| 08/07/2026 21:59 | 100 | 233.87 |
