Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
02.10.2026
-
16:59:34
|
Geld
02.10.2026 -
17:09:59
|
Geld Volumen |
Brief
02.10.2026 -
17:09:59
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
24'240.00
+880.00
(
+3.77% )
|
24'200.00
|
1 |
24'240.00
|
1 |
Historische Daten
Es gibt zu viele Ergebnisse. Bitte setzen Sie einen Filter, um Ihre Suche einzugrenzen.
| Datum Ortszeit der Börse | Volumen | Preis |
|---|---|---|
| 10/02/2026 17:00 | 123 | 23'838.3352 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 27 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 36 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 17 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 42 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 12 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 33 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 45 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 26 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 6 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 6 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 12 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 25 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 39 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 16 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 11 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 187 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 16 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 6 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 13 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 18 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 81 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 17 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 18 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 22 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 17 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 28 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 16 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 6 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 15 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 20 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 13 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 20 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 12 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 32 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 55 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 23 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 24 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 44 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 30 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 28 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 206 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 54 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 17 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 22 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 81 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 176 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 94 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 22 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 13 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 134 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 101 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 11 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 31 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 86 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 16 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 12 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 52 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 13 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 6 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 26 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 21 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 20 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 92 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 74 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 11 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 90 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 47 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 116 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 20 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 24 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 30 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 158 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 11 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 14 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 27 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 37 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 17 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 15 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 18 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 25 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 6 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 52 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 29 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 38 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 11 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 187 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 104 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 51 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 53 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 43 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 26 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 17 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 49 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 67 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 184 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 41 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 16 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 21 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 44 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 44 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 15 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 182 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 39 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 59 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 29 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 31 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 16 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 17 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 114 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 11 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 114 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 10 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 9 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 26 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 25 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 50 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:59 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 3 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 1 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 7 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 5 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 3 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 3 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 5 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 4 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:54 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 13 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 7 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:53 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:52 | 8 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:52 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:52 | 6 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:52 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:51 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:50 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:50 | 3 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:50 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:50 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:49 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:49 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:48 | 4 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:48 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:48 | 3 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:47 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:46 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:46 | 3 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:46 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:46 | 8 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:46 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:45 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:45 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:45 | 1 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:45 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:45 | 1 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:45 | 4 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:42 | 9 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:42 | 1 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:42 | 1 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:42 | 1 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:42 | 6 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:42 | 1 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 3 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 5 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 6 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 4 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:41 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:40 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:40 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:39 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:39 | 4 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:39 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 5 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 4 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 5 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 5 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 4 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 5 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:38 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 2 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:37 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:36 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:35 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:35 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:35 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 19 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 5 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:34 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 1 | 24'190.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 6 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 6 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 3 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:33 | 3 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 4 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 10 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:32 | 7 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:31 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:31 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:31 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:31 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:31 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 3 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 10 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 2 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 3 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 10 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 5 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:30 | 5 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 4 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 1 | 24'270.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 5 | 24'270.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 2 | 24'270.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 1 | 24'270.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 2 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 1 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 1 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 1 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 4 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 2 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 2 | 24'260.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 1 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 2 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 9 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:29 | 1 | 24'250.00 |
| 10/02/2026 16:28 | 1 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:28 | 4 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:28 | 2 | 24'240.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 4 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 3 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 2 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:26 | 1 | 24'225.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'200.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'230.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 4 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 9 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 13 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 8 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 10 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 10 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 8 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 10 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 3 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 10 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 5 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 8 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 4 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 9 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 1 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 10 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:25 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:24 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:24 | 2 | 24'220.00 |
| 10/02/2026 16:23 | 1 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:23 | 5 | 24'210.00 |
| 10/02/2026 16:23 | 7 | 24'200.00 |
