Large gap with delayed quotes
Mid
06/30/2025
-
22:47:19
|
Bid
06/30/2025 -
22:47:19
|
Bid Volume |
Ask
06/30/2025 -
22:47:19
|
Ask Volume |
---|---|---|---|---|
1.069853
+0.000133
(
+0.01% )
|
1.069457
|
- |
1.070248
|
- |
History data
There are too many results, please set a filter to narrow your search.
Date Local exchange time | Volume | Price |
---|---|---|
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.069943 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.069932 |
06/30/2025 22:47 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.069999 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:46 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.069967 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.069999 |
06/30/2025 22:45 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.069955 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:44 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.069944 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.069955 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:43 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.069965 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.069999 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:42 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070011 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070045 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070011 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07008 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070045 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070011 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070023 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070011 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:41 | 0 | 1.070023 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07011 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070069 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07008 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070069 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07008 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070091 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07008 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070091 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070056 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070023 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070012 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07008 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.070023 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.069967 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:40 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.069955 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.069967 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.069955 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.069944 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.069967 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:39 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07006 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.070013 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.070013 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07004 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.070013 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:38 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07007 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07006 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:37 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07004 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.06999 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.069966 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07006 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.069967 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:36 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.06994 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.069865 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.069819 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.06983 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.06994 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.069864 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0697 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.069888 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:35 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.069854 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06993 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.069841 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.069853 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.069875 |
06/30/2025 22:34 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.069886 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.06992 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.069954 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.069967 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07006 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.069955 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:33 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07002 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.069988 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.069978 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07002 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:32 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.069943 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.069931 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.069954 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.069943 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.069921 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06991 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06994 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.069875 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06984 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.069829 |
06/30/2025 22:31 | 0 | 1.06995 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.06984 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069874 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07006 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069886 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069908 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069921 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07015 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:30 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.069966 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.070022 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.070057 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.070023 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.070057 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:29 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.070023 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.06998 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.069989 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:28 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0701 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.069977 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:27 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.0698 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.07002 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.07005 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.07001 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.0699 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.07 |
06/30/2025 22:26 | 0 | 1.069989 |
