Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
16.12.2025
-
09:44:15
|
Geld
16.12.2025 -
09:44:15
|
Geld Volumen |
Brief
16.12.2025 -
09:44:15
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
14.09
-0.13
(
-0.91% )
|
14.09
|
250'000 |
14.10
|
250'000 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/VONT Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 50'000'000 |
| Emissionspreis | 1.83 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1225137897 |
| Valor | 122513789 |
| Symbol | MDAD0V |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 16'615.62 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 09:44:15 | 14.09 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 17.11.2023 | 3.18 |
| Differenz % | - | - | -0.91% |
| Differenz | - | - | -0.13 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 1'590.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2024 | 8.16 |
| YTD % | - | - | +72.67% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 09:44:15 | 14.09 |
| Geld Volumen | - | - | 250'000 |
| Brief | - | 09:44:15 | 14.10 |
| Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 3.18 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 3.18 |