Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
20.10.2026
-
13:44:25
|
Geld
20.10.2026 -
13:44:25
|
Geld Volumen |
Brief
20.10.2026 -
13:44:25
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
28.95
-0.27
(
-0.92% )
|
28.95
|
10'000 |
28.96
|
10'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL Wt open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 27.10.2022 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 6.02 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1226257611 |
| Valor | 122625761 |
| Symbol | SSPX5U |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 4'173.569083 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 4'215.304774USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 13:44:25 | 28.95 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 19.02.2025 | 21.44 |
| Differenz % | - | - | -0.92% |
| Differenz | - | - | -0.27 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 2'144.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 23.17 |
| YTD % | - | - | +24.95% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Long Linked to S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 13:44:25 | 28.95 |
| Geld Volumen | - | - | 10'000 |
| Brief | - | 13:44:25 | 28.96 |
| Brief Volumen | - | - | 10'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 21.44 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 21.44 |