Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
26.10.2026
-
09:25:33
|
Geld
26.10.2026 -
09:25:33
|
Geld Volumen |
Brief
26.10.2026 -
09:25:33
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
11.43
+0.36
(
+3.25% )
|
11.43
|
313'000 |
11.44
|
313'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
25'335.95
+154.30
(
+0.61% )
26.10.2026 09:26:21 |
19'150.36
CHF (+24.41%)
Long Mini-Future auf DAX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/VONT Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 04.12.2023 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 50'000'000 |
| Emissionspreis | 0.74 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1301989138 |
| Valor | 130198913 |
| Symbol | MDAEGV |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 19'150.36 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 19'270.00EUR |
Hauptdaten
| Kurs | - | 09:25:33 | 11.43 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 11.09.2024 | 3.46 |
| Differenz % | - | - | +3.25% |
| Differenz | - | - | +0.36 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 10'263.25 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 11.93 |
| YTD % | - | - | -4.19% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 09:25:33 | 11.43 |
| Geld Volumen | - | - | 313'000 |
| Brief | - | 09:25:33 | 11.44 |
| Brief Volumen | - | - | 313'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 3.46 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 3.27 |