Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Letzter Kurs
09.01.2025
-
10:55:35
|
Geld
16.06.2025 -
17:12:24
|
Geld Volumen |
Brief
16.06.2025 -
17:12:24
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.36
+0.06
(
+20.00% )
|
0.34
|
150'000 |
0.35
|
100'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt 09.25 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.09.2025 |
Letzter Handelstag | 18.09.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 1.02 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1359615973 |
Valor | 135961597 |
Symbol | UBMFSU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 12'500.00 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Call |
Innerer Wert | 0.00 |
Implizite Vola | +13.32% |
Moneyness | -3.27304 |
Gear (Hebel) | 71.12276 |
Delta | 0.32728 |
Gamma | 0.00044 |
Vega | 0.04453 |
Omega | 23.27692 |
Rho | 0.01971 |
Theta | -0.00317 |
Break Even Punkt | 12'670.00 |
Hauptdaten
Kurs | - | 10:55:35 | 0.36 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 09.01.2025 | 0.36 |
Differenz % | - | - | +20.00% |
Differenz | - | - | +0.06 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 90.00 |
Vorjahr | - | 30.12.2024 | 0.23 |
YTD % | - | - | +56.52% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
Produktklasse | Call Warrant auf SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:12:24 | 0.34 |
Geld Volumen | - | - | 150'000 |
Brief | - | 17:12:24 | 0.35 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.36 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.36 |