Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
09.10.2025
-
17:15:00
|
Geld
09.10.2025 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
09.10.2025 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
1.15
-0.06
(
-4.96% )
|
1.15
|
100'000 |
1.16
|
100'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt 12.25 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 1.28 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1418147687 |
Valor | 141814768 |
Symbol | BWTSBU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 12'200.00 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Call |
Innerer Wert | 0.8183 |
Implizite Vola | +15.20% |
Moneyness | 3.35369 |
Gear (Hebel) | 21.92896 |
Delta | 0.69994 |
Gamma | 0.00041 |
Vega | 0.03868 |
Omega | 15.3489 |
Rho | 0.0321 |
Theta | -0.00412 |
Break Even Punkt | 12'775.00 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 1.15 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -4.96% |
Differenz | - | - | -0.06 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
Produktklasse | Call Warrant auf SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:15:00 | 1.15 |
Geld Volumen | - | - | 100'000 |
Brief | - | 17:15:00 | 1.16 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |