Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
06.06.2025
-
17:15:00
|
Geld
06.06.2025 -
17:14:40
|
Geld Volumen |
Brief
06.06.2025 -
17:14:40
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
1.79
-0.21
(
-10.50% )
|
1.79
|
140'000 |
1.80
|
140'000 |
Stammdaten
Emittent | Leonteq Securities AG |
---|---|
Produkt | DJI/LEOZ PW open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 2.67 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1427519611 |
Valor | 142751961 |
Symbol | MINBLT |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 44'940.103 USD |
---|---|
Ratio | 1000:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 1.79 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -10.50% |
Differenz | - | - | -0.21 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Short Mini-Future auf Dow Jones Industrial Average Index |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:14:40 | 1.79 |
Geld Volumen | - | - | 140'000 |
Brief | - | 17:14:40 | 1.80 |
Brief Volumen | - | - | 140'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |