Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
10.03.2026
-
09:16:51
|
Geld
10.04.2026 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
10.04.2026 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
0.73
-0.04
(
-5.48% )
|
0.69
|
100'000 |
0.70
|
100'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
13'183.28
+23.72
(
+0.18% )
10.04.2026 17:30:03 |
15'000.00
CHF (-13.78%)
Call Warrant auf SMI
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/UBS Wt 12.27 |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 17.12.2027 |
| Letzter Handelstag | 16.12.2027 |
| Emissionsvolumen | 11'000'000 |
| Emissionspreis | 0.87 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1432401193 |
| Valor | 143240119 |
| Symbol | BQ6SPU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 15'000.00 CHF |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Call |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +13.54% |
| Moneyness | -12.11147 |
| Gear (Hebel) | 38.21241 |
| Delta | 0.26633 |
| Gamma | 0.00014 |
| Vega | 0.11248 |
| Omega | 10.17729 |
| Rho | 0.10687 |
| Theta | -0.00128 |
| Break Even Punkt | 15'345.00 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 09:16:51 | 0.73 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 10.03.2026 | 0.73 |
| Differenz % | - | - | -5.48% |
| Differenz | - | - | -0.04 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 7'300.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 0.80 |
| YTD % | - | - | -8.75% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Call Warrant auf SMI |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:15:00 | 0.69 |
| Geld Volumen | - | - | 100'000 |
| Brief | - | 17:15:00 | 0.70 |
| Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 0.73 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 0.73 |